|
Matlagning Mätning ekvivalenter
| 1 Matsked | = | 3 Tsk |
| 1/16 Kopp | = | 1 Matsked |
| 1/8 Kopp | = | 2 Matskedar |
| 1/6 Kopp | = | 2 Matskedar + 2 Tsk |
| 1/4 Kopp | = | 4 Matskedar |
| 1/3 Kopp | = | 5 Matskedar + 1 Tesked |
| 3/8 Kopp | = | 6 Matskedar |
| 1/2 Kopp | = | 8 Matskedar |
| 2/3 Kopp | = | 10 Matskedar + 2 Tsk |
| 3/4 Kopp | = | 12 Matskedar |
| 1 Kopp | = | 48 Tsk |
| 1 Kopp | = | 16 Matsked |
| 8 Fluid Ounces | = | 1 Kopp |
| 1 Pint | = | 2 Koppar |
| 1 Quart | = | 2 Pint |
| 4 Koppar | = | 1 Quart |
| 1 Gallon | = | 4 Quarts |
| 16 Ounces | = | 1 Pound |
| 1 milliliter | = | 1 Kubik Centimeter |
| 1 Tum | = | 2.54 Centimeter |
U.S.– Metric Matlagning Konverteringar
U.S. till Metric
| Capacity | Weight |
| 1/5 Tesked | 1 milliliter | 28 Gram | 1 milliliter |
| 1 Tesked | 5 milliliters | 1 Pound | 454 Gram |
| 1 Matsked | 15 milliliters | | |
| 1 Fluid Ounce | 30 milliliters | | |
| 1/5 Kopp | 47 milliliters | | |
| 1 Kopp | 237 milliliters | | |
| 2 Kopp (1 Pint) | 473 milliliters | | |
| 4 Koppar (1 Quart) | .95 Liter | | |
| 4 Quarts (1 Gallon) | 3.8 Liter | | |
Metric till U.S.
| Capacity | Weight |
| 1 milliliter | 1/5 Tesked | 1 gramme | .035 Ounce |
| 5 milliliters | 1 Tesked | 100 Gram | 3.5 Ounces |
| 15 milliliters | 1 Matsked | 500 Gram | 1.10 Pounds |
| 100 milliliters | 3.4 Fluid Ounce | 1 kilo gram | 2.205 Pounds = 35 Ounces |
| 240 milliliters | 1 Kopp | | |
| 1 Litre | 34 Fluid Ounce =4.2 Koppar =2.1 Pint =1.06 Quarts =0.26 Gallon | | |
|